Den här spisen från Elvita har glaskeramikhäll och en rymlig ugn på 74 l. Höjden på spisen kan justeras för att passa olika bänkmått. Det här är helt enkelt en utmärkt vän i köket.
Med HighLight blir det snabbt lika varmt som på en induktionshäll. HighLight-zonerna är också mer effektiva och har lägre energiförbrukning än traditionella keramikhällar.
Med FastPreheat-funktionen kan du förvärma ugnen till 200 °C på bara 7 minuter. Det sparar tid som du kan använda till att förbereda maten.
Spisen har en smart fläkt som kyler höljet och kontrollpanelen. Ugnsluckan klarar en belastning på 20 kg utan att spisen tippar, smart och tryggt.
Med WaterClean är det enkelt att rengöra ugnen. Du använder ånga och det behövs inte några kemikalier: Häll vatten på en plåt, sätt på värmen i 30 min och torka sedan av. Ugnsluckan kan tas av vilket gör den enkel att rengöra. Vreden på spisen är avtagbara och tål maskindisk.
Spisen kommer med två bakplåtar, en 7 cm djup långpanna och ett grillgaller. Spisens teleskopsockel gör höjden justerbar mellan 85-94 cm.
Färg | Vit |
Typ av kontroll | Vred |
Typ av häll | Elektrisk |
Typ av ugn | Konventionell |
Maximal ugnstemperatur | 275 °C |
Antal tillagningszoner/plattor | 4 |
Indikator för restvärme | Ja |
Rengöringsfunktion | Lättrengjord emalj |
Barnlås på ugnsluckan | Ja |
Nettovikt | 46,4 kg |
Kapacitet, ugn | 74 l |
Höjd | 850–940 mm |
Bredd | 597 mm |
Djup | 598 mm |
Strömförsörjning | 220–240 V, 50/60 Hz |
Sladdlängd, typ av kontakt | Kabel medföljer ej |
Märkström | 3×16 A, 1×25 A |
Maximal märkeffekt | 9300 W |
Effekt, zon/platta, vänster fram | 2300 W |
Effekt, zon/platta, vänster bak | 1200 W |
Effekt, zon/platta, höger fram | 1200 W |
Effekt, zon/platta, höger bak | 1800 W |
Mått, zon/platta, vänster fram | 210 mm |
Mått, zon/platta, vänster bak | 145 mm |
Mått, zon/platta, höger fram | 145 mm |
Mått, zon/platta, höger bak | 180 mm |
Energiklass | A |
Energiförbrukning, konventionell | 0,82 kWh |
Energiförbrukning, varmluft | – |
Modellbeteckning |
CCS46231V |